種族値暗記に関するあれこれ
ダメージ暗算なんてなんのこっちゃ分からんという人は、いつも通りこちらのダメージ暗算解説のページを先にご覧ください。
ダメージ暗算において種族値を暗記しておくことが重要になりますが、今やポケモンは1000体を越え、さらにそのポケモンごとにHABCDSの6つのステータスを覚えるというのは並大抵のことではありません。
もちろん覚えられるのであればそのほうがいいのですが、例えば進化前のキャタピーの種族値を暗記していても実戦で見る機会は一生無いと思います。また、進化後のバタフリーもSVでは出てこないポケモンなのでSVでは覚える必要はありません(当記事執筆時)。
とりあえずよく対戦で出てくるポケモン30体くらいの種族値を覚えておけば実戦でもダメージ暗算は使えますし、100体覚えておけば困ることはほとんどないでしょう。
ただ、100体覚えるのもそこそこ大変ではあるので、このページでは種族値暗記の仕方や考え方を纏めています。
自分の使うポケモンは覚える
ダメージ暗算をするなら、自分のポケモンの実数値は覚えていないといけませんが、同時に種族値を覚えることも意識しましょう。
対戦で出てきたポケモンは覚える
対戦で出てきたポケモンは、もし種族値を知らなければ都度調べるしかありません。同時に計算もしていけば、同じポケモンを何度も調べることになるので、よく対戦にでてくるポケモンの種族値はそれで覚えられるはずです。
種族値の入れ替わりのポケモンはグループ化して覚える
例1:ブイズ
イーブイの進化系であるサンダースなどのポケモンは全員が種族値合計525であり、各能力は60、65、65、95、110、130を入れ替えたものである。
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
シャワーズ | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 |
サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 |
ブースター | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 |
エーフィ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
ブラッキー | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 |
リーフィア | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 |
グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 |
ニンフィア | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 |
例2:コライドン・ミライドン
SVのパッケージポケモンであるコライドン・ミライドンは物理・特殊が対になる種族値をしています。
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
コライドン | 100 | 135 | 115 | 85 | 100 | 135 |
ミライドン | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 |
例3:ギャラドス・ミロカロス
どちらも貧弱な魚ポケモンであるコイキング・ヒンバスから進化するギャラドス・ミロカロスは同じ種族値の入れ替わりになっています。
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
ギャラドス | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 |
ミロカロス | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 |
同種族値のポケモンをグループ化して覚える
例1:BD80族
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
マリルリ | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 |
オンバーン | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 |
ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 |
ボーマンダ | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 |
ウインディ | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 |
オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ツンベアー | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 |
シビルドン | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 |
タルップル | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 |
例2:A130族
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
ブースター | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 |
ハッサム | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 |
リングマ | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 |
キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 |
ガブリアス | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 |
マンムー | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 |
ツンベアー | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 |
ダイオウドウ | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 |
テツノブジン | 74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 |
テツノイサハ | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 |
高種族値はランキングで覚える
HP
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
ハピナス | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 |
ラッキー | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 |
ハルクジラ | 170 | 113 | 65 | 45 | 55 | 73 |
ママンボウ | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 |
ディンルー | 155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 |
テツノカイナ | 154 | 140 | 108 | 50 | 68 | 50 |
ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 |
フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 |
ヘイラッシャ | 150 | 100 | 115 | 65 | 65 | 35 |
ハリテヤマ | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 |
プクリン | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 |
こうげき
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 |
イルカマンマイティ | 100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 |
オノノクス | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 |
テツノカイナ | 154 | 140 | 108 | 50 | 68 | 50 |
トドロクツキ | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 |
ボーマンダ | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 |
ドドゲザン | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 |
チヲハウハネ | 85 | 135 | 79 | 85 | 105 | 81 |
コライドン | 100 | 135 | 115 | 80 | 100 | 135 |
カイリュー | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
バンギラス | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 |
テツノイバラ | 100 | 134 | 110 | 70 | 84 | 72 |
ケケンカニ | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 |
イダイナキバ | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 |
ぼうぎょ
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
クレベース | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 |
パルシェン | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 |
ドヒドイデ | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 |
ミミズズ | 70 | 85 | 145 | 60 | 55 | 65 |
フォレトス | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 |
コータス | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 |
イシヘンジン | 100 | 125 | 135 | 20 | 20 | 70 |
イダイナキバ | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 |
リーフィア | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 |
キョジオーン | 100 | 100 | 130 | 45 | 90 | 35 |
とくこう
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
テツノドクガ | 80 | 70 | 60 | 140 | 110 | 110 |
ブリムオン | 57 | 90 | 95 | 137 | 103 | 29 |
ミライドン | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 |
イーユイ | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 |
ウルガモス | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 |
ハバタクカミ | 55 | 55 | 55 | 135 | 130 | 135 |
ポットデス | 60 | 60 | 65 | 134 | 114 | 70 |
サーフゴー | 87 | 60 | 95 | 133 | 91 | 84 |
ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 |
グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 |
エーフィ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
キラフロル | 83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 |
ゲンガー | 55 | 65 | 55 | 130 | 75 | 110 |
とくぼう
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
フラージェス | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 |
ヌメルゴン | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 |
ドヒドイデ | 50 | 63 | 152 | 50 | 142 | 35 |
ハバタクカミ | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 |
チオンジェン | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 |
フリージオ | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 |
ハピナス | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 |
ニンフィア | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 |
ブラッキー | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 |
素早さ
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
マルマイン | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 |
ドラパルト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 |
テツノツツミ | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 |
カマスジョー | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 |
ミライドン | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 |
コライドン | 100 | 135 | 115 | 85 | 100 | 135 |
パオジアン | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 |
サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 |
コオリッポナイス | 75 | 80 | 70 | 65 | 50 | 130 |
種族値の法則を見極める
基本的な法則
種族値を注意深く見てみると気づくと思いますが、各々の値は5の倍数、10の倍数が設定されていることが多いです。
5の倍数、10の倍数でない端数が種族値にあるポケモンは、他の種族値と組み合わせて10の倍数になっているパターンが多いです。
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラパルト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 |
例1:600族
ある法則を持って種族値が決まっているポケモンのグループがいくつかあります。
例として、一般ポケモンの中でも高い種族値を持つポケモンで、種族値の合計が600族と呼ばれるポケモン達がいます。
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
カイリュー | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
バンギラス | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 |
ボーマンダ | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 |
ガブリアス | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 |
サザンドラ | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 |
ヌメルゴン | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 |
ドラパルト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 |
セグレイブ | 115 | 145 | 92 | 75 | 86 | 87 |
例2:準伝説570族
ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|---|
チオンジェン | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 |
パオジアン | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 |
ディンルー | 155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 |
イーユイ | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 |
未知のポケモンへの対処法
実戦ではどうしても種族値を覚えていないポケモンと対峙してしまうことがあります。
調べられる環境なら都度調べるのが基本ですが、いつでも調べられるわけじゃありません。
そういう時は、その場でなんとか推測するしかありません。
私の場合は超高種族値のポケモンは全部網羅して覚えているつもりなので、覚えていないやつはなんとなくで乗り切ます。
おおよその目安として130なら強い、100ならそこそこ強い、80なら普通、60なら低め、50以下なら弱いって感じで、おぼろげなイメージで計算することもそこそこあります。
まとめ
いろいろ種族値を説明しましたが、結局のところ、ポケモン名などと同じく、種族値もいつの間にか覚えているというのが理想です。ここに載っている以外にもいろんな手段を使って、ひたすら種族値に触れましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません